產品類型 | 焊接方式 | 直徑 (mm) | 主孔 (mm) | 刀頭長度 (mm) | 刀頭寬度 (mm) | 刀頭高度 (mm) | 刀頭數量 | ||||
WS0600A01 | 激光 | 600 | 24' | 40/50/60 | 40 | 1.575' | 4.6 | 0.181' | 12 | 0.47' | 36 |
WS0700A01 | 激光 | 700 | 28' | 40/50/60 | 40 | 1.575' | 4.6 | 0.181' | 12 | 0.47' | 42 |
WS0800A01 | 激光 | 800 | 32' | 60 | 40 | 1.575' | 4.6 | 0.181' | 12 | 0.47' | 46 |
WS1000A01 | 激光 | 1000 | 40' | 60 | 40 | 1.575' | 4.6 | 0.181' | 12 | 0.47' | 70 |
WS1200A01 | 激光 | 1200 | 48' | 60 | 40 | 1.575' | 4.6 | 0.181' | 12 | 0.47' | 80 |
WS1400A01 | 激光 | 1400 | 55' | 60 | 40 | 1.575' | 4.6 | 0.181' | 12 | 0.47' | 88 |
WS1500A01 | 激光 | 1500 | 60' | 60 | 40 | 1.575' | 4.6 | 0.181' | 12 | 0.47' | 96 |
特點:
用于切割鋼筋混凝土、混凝土墻和磚墻
適用于各種工作環境并保持良好的工作狀態
切割效果穩定